பிரதேச பிரிவின் அடிப்படை தகவல்கள்
| 01 | மாகாணம் | மத்திய மாகாணம் |
| 02 | மாவட்டம் | கண்டி மாவட்டம் |
| 03 | பிரதேச செயலகம் | பன்வில பிரதேச செயலகம் |
| 04 | பிரதேச சபை பிரிவு | பன்வில |
| 05 | பொலிஸ் பகுதி | பன்வில |
| 06 | நீதிமன்ற அதிகார வரம்பு பகுதி | தெல்தெனிய |
| 07 | தேர்தல் பிரிவு | பத்ததும்பர |
| 08 | மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் பிரிவு | பத்ததும்பர பல்லேகம்பஹ கிழக்கு |
| 09 | பரிமாணம் | 9,158.75 ஹெக்டேர் |
| 10 | கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை | 14 |
| 11 | கிராமங்களின் எண்ணிக்கை | 98 |
| 12 | தோட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை | 11 |
| 13 | அரச தோட்டங்கள் | 05 |
| 14 | தனியார் தோட்டங்கள் | 06 |
| 15 | மொத்த மக்கள் தொகை | 32,958 |
கிராம அலுவலர் பிரிவு மூலம் மக்கள் தொகை தகவல்
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | அளவு (ச.கி.மீ) | மொத்த மக்கள் தொகை | 01 சதுர கி.மீ மக்கள் தொகை அடர்த்தி | |
| 726 | உடுகொடை | 2.49 | 1454 | 583.93 |
| 727 | பிடவல | 0.91 | 1002 | 1101.09 |
| 728 | அங்கம்மன | 5.06 | 1953 | 385.96 |
| 729 | பன்விலை | 2.65 | 2895 | 1092.45 |
| 730 | அரத்தனை | 4.65 | 1691 | 363.65 |
| 731 | மடுல்கலை | 6.19 | 3320 | 536.34 |
| 732 | ஹாதலை | 6.93 | 2012 | 290.33 |
| 733 | மஹபத்தனை | 6.44 | 2613 | 405.74 |
| 734 | வடக்கலை | 6.48 | 1130 | 174.38 |
| 735 | கலாபொக்கை | 16.18 | 5451 | 336.89 |
| 736 | பெத்தேகம | 2.58 | 1021 | 395.73 |
| 737 | தவலந்தன்னை | 19.21 | 3461 | 180.16 |
| 738 | கோமரை | 4.61 | 1199 | 260.08 |
| 739 | கொஸ்கம | 12.42 | 3670 | 295.49 |
| Total | 96.8 | 32,872 | 339.58 | |
பாலினம் மற்றும் வயது அடிப்படையிலான மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பாலினம் |
||
| ஆண் | பெண் | ||
| 726 | உடுகொடை | 665 | 789 |
| 727 | பிடவல | 511 | 491 |
| 728 | அங்கம்மன | 906 | 1047 |
| 729 | பன்விலை | 1435 | 1460 |
| 730 | அரத்தனை | 832 | 856 |
| 731 | மடுல்கலை | 1600 | 1720 |
| 732 | ஹாதலை | 987 | 1025 |
| 733 | மஹபத்தனை | 1288 | 1414 |
| 734 | வடக்கலை | 567 | 563 |
| 735 | கலாபொக்கை | 2561 | 2890 |
| 736 | பெத்தேகம | 495 | 526 |
| 737 | தவலந்தன்னை | 1671 | 1790 |
| 738 | கோமரை | 597 | 602 |
| 739 | கொஸ்கம | 1890 | 1780 |
| Total | 16005 | 16953 | |
மதத்தின் அடிப்படையிலான மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பௌத்தம் | இந்து | இஸ்லாம் | ரோமன் கத்தோலிக்க / கிறிஸ்தவ | மற்றவை |
|
| 726 | உடுகொடை | 1454 | ||||
| 727 | பிடவல | 995 | 7 | |||
| 728 | அங்கம்மன | 1421 | 502 | 10 | 20 | |
| 729 | பன்விலை | 1117 | 1158 | 342 | 278 | |
| 730 | அரத்தனை | 1270 | 231 | 187 | 3 | |
| 731 | மடுல்கலை | 798 | 2270 | 55 | 197 | |
| 732 | ஹாதலை | 390 | 1590 | 4 | 28 | |
| 733 | மஹபத்தனை | 902 | 1378 | 236 | 179 | |
| 734 | வடக்கலை | 397 | 689 | 46 | ||
| 735 | கலாபொக்கை | 153 | 4473 | 109 | 895 | |
| 736 | பெத்தேகம | 932 | 80 | 9 | ||
| 737 | தவலந்தன்னை | 610 | 2572 | 96 | 183 | |
| 738 | கோமரை | 650 | 457 | 22 | 70 | |
| 739 | கொஸ்கம | 610 | 2488 | 588 | 13 | |
| Total | ||||||
இயற்கை அடிப்படையிலான மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | Rural | Estate | |
| 726 | உடுகொடை | 1454 | |
| 727 | பிடவல | 1002 | |
| 728 | அங்கம்மன | 1405 | 548 |
| 729 | பன்விலை | 2070 | 825 |
| 730 | அரத்தனை | 1457 | 231 |
| 731 | மடுல்கலை | 843 | 2477 |
| 732 | ஹாதலை | 340 | 1672 |
| 733 | மஹபத்தனை | 1345 | 1367 |
| 734 | வடக்கலை | 390 | 740 |
| 735 | கலாபொக்கை | 5451 | |
| 736 | பெத்தேகம | 932 | 89 |
| 737. | தவலந்தன்னை | 322 | 3139 |
| 738 | கோமரை | 672 | 527 |
| 739 | கொஸ்கம | 1250 | 2420 |
| Total | 13418 | 19481 | |
இனத்தின் அடிப்படையிலான மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | சிங்களம் | தமிழ் | முஸ்லிம் | |
| 726 | உடுகொடை | 1454 | ||
| 727 | பிடவல | 995 | 7 | |
| 728 | அங்கம்மன | 1421 | 522 | 10 |
| 729 | பன்விலை | 1117 | 1436 | 342 |
| 730 | அரத்தனை | 1270 | 231 | 187 |
| 731 | மடுல்கலை | 795 | 2470 | 55 |
| 732 | ஹாதலை | 301 | 1751 | 13 |
| 733 | மஹபத்தனை | 869 | 1589 | 211 |
| 734 | வடக்கலை | 397 | 736 | |
| 735 | கலாபொக்கை | 153 | 5175 | 86 |
| 736 | பெத்தேகம | 929 | 87 | |
| 737 | தவலந்தன்னை | 610 | 2773 | 63 |
| 738 | கோமரை | 647 | 525 | 23 |
| 739 | கொஸ்கம | 816 | 2478 | 345 |
| Total | 11769 | 19798 | 1332 | |
நிதி நிறுவனங்கள்
| No | நிறுவனத்தின் பெயர் | நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் |
| 01 | மக்கள் வங்கி பன்விலமக்கள் வங்கி | பன்வில |
| ஹுலுகங்கை | ||
| 02 | கிராமிய வங்கி | பன்வில |
| ஹுலுகங்கை | ||
| மடுல்கலை | ||
| 03 | சமுர்த்தி வங்கி | பன்வில |
பிரதேச பிரிவில் உள்ள அரசு நிறுவனங்கள்
| No | நிறுவனத்தின் பெயர் | நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் |
| 01 | பிரதேச செயலகம் | பன்வில |
| 02 | பிரதேச சபை | பன்வில |
| 03 | இலங்கை பொலிஸ் | பன்வில |
| 04 | மாவட்ட மருத்துவமனை | மடுல்கலை |
| 05 | ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை | பன்வில |
| 06 | ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை | ஹுலுகங்கை |
| 07 | பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகம் | பன்வில |
| 07 | பிரதேச கால்நடை வைத்தியர் அலுவலகம் பன்வில | பன்வில |
| 08 | மக்கள் வங்கி | பன்வில |
| ஹுலுகங்கை | ||
| 09 | கிராமிய வங்கி | பன்வில |
| ஹுலுகங்கை | ||
| மடுல்கலை | ||
| 10 | சமுர்த்தி வங்கி | பன்வில |
| 11 | கமநல சேவைகள் மையம் | ஹுலுகங்கை |
| 12 | பிரதேச மின் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் | மடுல்கலை |
| 13 | பிரதேச நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் | அரத்தனை |
| 14 | தபால் அலுவலகம் | பன்வில |
| மடுல்கலை | ||
| 15 | உப தபால் அலுவலகம் | தவலந்தன்னை |
| உடுகொடை | ||
| மஹபத்தனை | ||
| ஹுலுகங்கை | ||
| அரத்தனை | ||
| கோமரை |
சமூக சேவைகள் தகவல்
- சமூக நலன்
| No | தகவல் | எண்ணிகை |
| 01 | பொது உதவி பெறுபவர்கள் | 585 |
| 02 | நோய் உதவி பெறுபவர்கள் | 21 |
| 03 | சமுர்த்தி உதவி பெறுபவர்கள் | |
| 3050/- - 3500/- | 314 | |
| 2015/- - 2500/- | 146 | |
| 1250/- - 1500/- | 356 | |
| 420/- | 62 |
- முதியவர்கள் நலன்
| No | தகவல் | எண்ணிகை |
| 01 | 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் | 4108 |
| 02 | 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட உதவி பெறும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை | 806 |














