කොට්ඨාශයේ මූලික තොරතුරු
| 01 | පළාත | මධ්යම පළාත |
| 02 | දිස්ත්රික්කය | මහනුවර |
| 03 | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය | පන්විල |
| 04 | ප්රාදේශිය සභා බල ප්රදේශය | පන්විල |
| 05 | පොලිස් බල ප්රදේශය | පන්විල |
| 06 | අධිකරණ් බල ප්රදේශය | තෙල්දෙණිය |
| 07 | මැතිවරණ කොට්ඨාශය | පාතදුම්බර |
| 08 | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් කොට්ඨාශය | පාතදුම්බර පල්ලේගම්පහ නැහැනහිර |
| 09 | කොට්ඨාශයේ විශාලත්වය | හෙක්ටයාර් 9,158.75 |
| 10 | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ සංඛ්යාව | 14 |
| 11 | ගම් සංඛ්යාව | 98 |
| 12 | වතු ඒකක සංඛ්යාව | 11 |
| 13 | රාජ්ය වතු | 05 |
| 14 | ප්රද්ගලිකත වතු | 06 |
| 15 | මුළු ජනගහණය | 32,958 |
ග්රාම නිලධාරි වසම් අනුව ජනගහන තොරතුරු
| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ | විශාලත්වය වර්ග කි.මී | මුළු ජනගහනය | වර්ග කි.මී. 01 ජනඝනත්වය | |
| 726 | උඩුගොඩ | 2.49 | 1454 | 583.93 |
| 727 | පිටවල | 0.91 | 1002 | 1101.09 |
| 728 | අංගම්මන | 5.06 | 1953 | 385.96 |
| 729 | පන්විල | 2.65 | 2895 | 1092.45 |
| 730 | අරත්තන | 4.65 | 1691 | 363.34 |
| 731 | මඩුල්කැලේ | 6.19 | 3320 | 536.34 |
| 732 | හාතලේ | 6.93 | 2012 | 29033 |
| 733 | මහපතන | 6.44 | 2613 | 405.74 |
| 734 | වටකැලේ | 6.48 | 1130 | 174.38 |
| 735 | කැලෑබොක්ක | 16.18 | 5451 | 336.89 |
| 736 | බැදදේගම | 2.58 | 1021 | 395.73 |
| 737 | තවලන්තැන්න | 19.21 | 3461 | 180.16 |
| 738 | ගෝමරය | 4.61 | 1199 | 260.08 |
| 739 | කොස්ගම | 12.42 | 3670 | 295.49 |
| එකතුව | 96.8 | 32,872 | 339.58 | |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය සහ වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ජනගහණය
| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ | ස්ත්රී පුරුෂ භාවය | වයස් ඛාණ්ඩ අනුව | |||||
| පුරුෂ | ස්ත්රී | 0-5 | 6-15 | 16-59 |
60 ට වැඩි |
||
| 726 | උඩුගොඩ | 665 | 789 | ||||
| 727 | පිටවල | 511 | 491 | ||||
| 728 | අංගම්මන | 906 | 1047 | ||||
| 729 | පන්විල | 1435 | 1460 | ||||
| 730 | අරත්තන | 832 | 856 | ||||
| 731 | මඩුල්කැලේ | 1600 | 1720 | ||||
| 732 | හාතලේ | 987 | 1025 | ||||
| 733 | මහපතන | 1288 | 1414 | ||||
| 734 | වටකැලේ | 567 | 563 | ||||
| 735 | කැලෑබොක්ක | 2561 | 2890 | ||||
| 736 | බැදදේගම | 495 | 526 | ||||
| 737 | තවලන්තැන්න | 1671 | 1790 | ||||
| 738 | ගෝමරය | 597 | 602 | ||||
| 739 | කොස්ගම | 1890 | 1780 | ||||
| එකතුව | 16005 | 16953 | |||||
ආගම් අනුව ජනගහණය
| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ | බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | රොමානු කත්තෝලික/ ක්රිස්තියානි | වෙනත් | |
| 726 | උඩුගොඩ | 1454 | ||||
| 727 | පිටවල | 995 | 7 | |||
| 728 | අංගම්මන | 1421 | 502 | 10 | 20 | |
| 729 | පන්විල | 1117 | 1158 | 342 | 278 | |
| 730 | අරත්තන | 1270 | 231 | 185 | 3 | |
| 731 | මඩුල්කැලේ | 798 | 2270 | 55 | 197 | |
| 732 | හාතලේ | 390 | 1590 | 4 | 28 | |
| 733 | මහපතන | 902 | 1378 | 236 | 179 | |
| 734 | වටකැලේ | 397 | 689 | 46 | ||
| 735 | කැලෑබොක්ක | 153 | 4473 | 109 | 895 | |
| 736 | බැදදේගම | 932 | 80 | 9 | ||
| 737 | තවලන්තැන්න | 610 | 2572 | 96 | 183 | |
| 738 | ගෝමරය | 650 | 457 | 22 | 70 | |
| 739 | කොස්ගම | 610 | 2488 | 588 | 13 | |
| එකතුව | ||||||
ජනාවාස ස්වභාවය අනුව ජනගහණය
| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ | ග්රාමිය | වතු | |
| 726 | උඩුගොඩ | 1454 | |
| 727 | පිටවල | 1002 | |
| 728 | අංගම්මන | 1405 | 548 |
| 729 | පන්විල | 2070 | 825 |
| 730 | අරත්තන | 1457 | 231 |
| 731 | මඩුල්කැලේ | 843 | 2477 |
| 732 | හාතලේ | 340 | 1672 |
| 733 | මහපතන | 1345 | 1367 |
| 734 | වටකැලේ | 390 | 740 |
| 735 | කැලෑබොක්ක | 5451 | |
| 736 | බැදදේගම | 932 | 89 |
| 737. | තවලන්තැන්න | 322 | 3139 |
| 738 | ගෝමරය | 672 | 527 |
| 739 | කොස්ගම | 1250 | 2420 |
| එකතුව | |||
ජන වර්ගය අනුව ජනගහණය
| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ | සිංහල | දෙමළ | මුල්ලිම් | |
| 726 | උඩුගොඩ | 1454 | ||
| 727 | පිටවල | 995 | 7 | |
| 728 | අංගම්මන | 1421 | 522 | 10 |
| 729 | පන්විල | 1117 | 1436 | 342 |
| 730 | අරත්තන | 1270 | 231 | 187 |
| 731 | මඩුල්කැලේ | 795 | 2470 | 55 |
| 732 | හාතලේ | 301 | 1751 | 13 |
| 733 | මහපතන | 869 | 1589 | 211 |
| 734 | වටකැලේ | 397 | 736 | |
| 735 | කැලෑබොක්ක | 153 | 5175 | 86 |
| 736 | බැදදේගම | 929 | 87 | |
| 737 | තවලන්තැන්න | 610 | 2773 | 63 |
| 738 | ගෝමරය | 647 | 525 | 23 |
| 739 | කොස්ගම | 816 | 2478 | 345 |
| එකතුව | 11769 | 19798 | 1332 | |
මූල්ය ආයතන
| අංකය | ආයතනයේ නම | ආයතනය පිහිටි ස්ථානය |
| 01 | මහජන බැංකුව | පන්විල |
| හුළුගඟ | ||
| 02 | ග්රාමිය බැංකුව | පන්විල |
| හුළුගඟ | ||
| මඩුග්කැලේ | ||
| 03 | සමෘද්ධි බැංකුව | පන්විල |
කොට්ඨාසයේ ක්රියාත්මක වන රාජ්ය ආයතන
| අංකය | ආයතනයේ නම | ආයතනය පිහිටි ස්ථානය |
| 01 | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය | පන්විල |
| 02 | ප්රාදේශිය සභා | පන්විල |
| 03 | ශ්රී ලංකා පොලීසීය | පන්විල |
| 04 | දිසා රෝහල | මඩුල්කැලේ |
| 05 | ආයුරවේද රෝහල | පන්විල |
| 06 | ආයුරවේද මධ්යස්ථානය | හුළුගඟ |
| 07 | ප්රාදේශිය සෞඛ්ය වෛද නිලධාරි කාර්යාලය | පන්විල |
| 07 | පශු වෛද නිලධාරි කාර්යාලය | පන්විල |
| 08 | මහජන බැංකුව | පන්විල |
| හුළුගඟ | ||
| 09 | ග්රාමිය බැංකුව | පන්විල |
| හුළුගඟ | ||
| මඩුල්කැලේ | ||
| 10 | සමෘද්ධි බැංකුව | පන්විල |
| 11 | ගොවිජන සේවා මධ්යස්ථානය | හුළුගඟ |
| 12 | ප්රාදේශිය විදුලි අධිකාරි කාර්යාලය | මඩුල්කැලේ |
| 13 | ප්රාදේශිය ජල පිරිපහදු මධ්යස්ථානය | අරත්තන |
| 14 | තැපැල් කාර්යාලය | පන්විල |
| මඩුල්කැලේ | ||
| 15 | උප තැපැල් කාර්යාලය | තවලන්තැන්න |
| උඩුගොඩ | ||
| මාඋස්සාව, | ||
| හුළුගඟ | ||
| අරත්තන, | ||
| ගෝමරය |
සමාජ සේවා තොරතුරු
- සමාජ සුභසාධනය
| අංකය | තොරතුරු | සංඛ්යාව |
| 01 | මහජනාධාර ලබන පුද්ගලයින් | 585 |
| 02 | රෝගාධාර ලබන පුද්ගලියින් | 21 |
| 03 | සමෘද්ධි ආධාර ලබන පුද්ගලයින් | |
| 3050/- - 3500/- | 314 | |
| 2015/- - 2500/- | 146 | |
| 1250/- - 1500/- | 356 | |
| 420/- | 62 |
- වැඩිහිටි සුභසාධනය
| අංකය | තොරතුරු | සංඛ්යාව |
| 01 | අවුරුදු 60ට වැඩි වැඩිහිටියන් සංඛ්යාව | 4108 |
| 02 | අවුරුදු 60ට වැඩි අාධාර ලාභීන් සංඛ්යාව | 806 |














